网站首页 产品中心 新闻动态 关于我们 联系我们
    产品推荐 PRODUCT     首页 》 产品推荐 》 冷轧滚珠丝杠 
   精密滚珠丝杠
   冷轧滚珠丝杠
   微型滚珠丝杠花键
   电机直连型滚珠丝杠 滑动丝杠
   直线执行器 (圈养和非圈养)
   1轴执行器
   复合功能(VZθ)执行器
   紧凑型电动夹爪
   树脂螺母滑动丝杠
   特殊规格品
   周边机器

KSS PSR/PSRT系列

PSR/PSRT 系列 精密冷轧滚珠丝杠 标准库存品。冷轧加工的滚珠丝杠实现了精密级(JIS C5)的精度。为以往的冷轧滚珠丝杠无法满足精度要求的装置提供性价比优越的产品。

(注1)若单击PDF,3DCAD的 * ,就会显示PDF或CAD画面。(注2)2DCAD是以zip格式压缩的文件。下载后,请解压并利用专用软件阅览。

产品类型 库存 型号 轴径
(mm)
导程
(mm)
行程
(mm)
Ca/推力
水平可搬负载

(N)
Coa
垂直可搬负载
(N)
齿隙 PDF
资料
2D
CAD
3D
CAD
冷轧滚珠丝杠 标准 PSR0401-100R100C5 4.0 1.00 75 560 790 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSRT0401-72R105C5 4.0 1.00 50 560 790 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSR0401K-100R100C5 4.0 1.00 80 300 430 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSRT0401K-72R105C5 4.0 1.00 50 300 430 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSR0601-200R200C5 6.0 1.00 175 680 1200 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSRT0601-89R125C5 6.0 1.00 65 680 1200 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSR0601K-200R200C5 6.0 1.00 180 560 950 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSRT0601K-89R125C5 6.0 1.00 65 560 950 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSR0801-230R230C5 8.0 1.00 205 780 1650 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSRT0801-169R210C5 8.0 1.00 145 780 1650 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSR0801K-230R230C5 8.0 1.00 210 650 1300 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSRT0801K-169R210C5 8.0 1.00 145 650 1300 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSR0802-230R230C5 8.0 2.00 200 2400 4100 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSRT0802-169R210C5 8.0 2.00 140 2400 4100 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSR0802K-230R230C5 8.0 2.00 205 1300 2300 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSRT0802K-169R210C5 8.0 2.00 145 1300 2300 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSR0812-230R230C5 8.0 12.00 195 2200 4000 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSRT0812-169R210C5 8.0 12.00 135 2200 4000 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSR1002K-230R230C5 10.0 2.00 205 1450 3000 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSRT1002K-201R250C5 10.0 2.00 175 1450 3000 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSR1202K-280R280C5 12.0 2.00 255 1600 3700 齿隙型 * * *
冷轧滚珠丝杠 标准 PSRT1202K-271R330C5 12.0 2.00 245 1600 3700 齿隙型 * * *
行程只适用于标准库存品*1)基本额定动负载(Ca)适用于滚珠丝杠*2)推力适用于电机直连型滚珠丝杠/滑动丝杠*3)水平可搬负载适用于执行器*4)基本额定静负载(Coa)适用于滚珠丝杠*5)垂直可搬负载适用于执行器










 
版权所有 © 2025 kss ballscrew kss superdrive