网站首页 产品中心 新闻动态 关于我们 联系我们
    产品推荐 PRODUCT     首页 》 产品推荐 》 精密滚珠丝杠 
   精密滚珠丝杠
   冷轧滚珠丝杠
   微型滚珠丝杠花键
   电机直连型滚珠丝杠 滑动丝杠
   直线执行器 (圈养和非圈养)
   1轴执行器
   复合功能(VZθ)执行器
   紧凑型电动夹爪
   树脂螺母滑动丝杠
   特殊规格品
   周边机器

KSS 精密滚珠丝杠-标准库存品SD系列

只用1个轴就能实现左右双向、定心、精密定位的经济型的滚珠丝杠。准备了C3级、C5级研磨滚珠丝杠。

(注1)若单击PDF,3DCAD的 * ,就会显示PDF或CAD画面。(注2)2DCAD是以zip格式压缩的文件。下载后,请解压并利用专用软件阅览。

12件

产品类型 库存 型号 轴径
(mm)
导程
(mm)
行程
(mm)
Ca/推力
水平可搬负载

(N)
Coa
垂直可搬负载
(N)
齿隙 PDF
资料
2D
CAD
3D
CAD
双向法兰单螺母 标准 SD0401-50L50R140C3 4.0 1.00 35 300 430 预压型 * * *
双向法兰单螺母 标准 SD0401-50L50R140C5 4.0 1.00 35 300 430 齿隙型 * * *
双向法兰单螺母 标准 SD0601-80L80R210C3 6.0 1.00 65 550 1000 预压型 * * *
双向法兰单螺母 标准 SD0601-80L80R210C5 6.0 1.00 65 550 1000 齿隙型 * * *
双向法兰单螺母 标准 SD0801-120L120R300C3 8.0 1.00 105 650 1300 预压型 * * *
双向法兰单螺母 标准 SD0801-120L120R300C5 8.0 1.00 105 650 1300 齿隙型 * * *
双向法兰单螺母 标准 SD0802-120L120R300C3 8.0 2.00 100 1300 2300 预压型 * * *
双向法兰单螺母 标准 SD0802-120L120R300C5 8.0 2.00 100 1300 2300 齿隙型 * * *
双向法兰单螺母 标准 SD1002-165L165R400C3 10.0 2.00 145 1450 3000 预压型 * * *
双向法兰单螺母 标准 SD1002-165L165R400C5 10.0 2.00 145 1450 3000 齿隙型 * * *
双向法兰单螺母 标准 SD1202-180L180R440C3 12.0 2.00 160 1600 3700 预压型 * * *
双向法兰单螺母 标准 SD1202-180L180R440C5 12.0 2.00 160 1600 3700 齿隙型 * * *
行程只适用于标准库存品*1)基本额定动负载(Ca)适用于滚珠丝杠*2)推力适用于电机直连型滚珠丝杠/滑动丝杠*3)水平可搬负载适用于执行器*4)基本额定静负载(Coa)适用于滚珠丝杠*5)垂直可搬负载适用于执行器

 
版权所有 © 2025 kss ballscrew kss superdrive